DESCRIPTION DU PRODUIT | LA.FO. ACC. AL CARBONIO – ADERSTOP, LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – TIPO ADERSTOP |
---|---|
MATÉRIEL | Acciaio al carbonio, Acciaio Inox |
EPAISSEUR | 2, 3 |
DIMENSION DE LA TOLE | 1000 X 2000, 1250×2500 |
% Vide | 5,5 |
Trou Aderstop
1,00€
Perforation: Trous Aderstop
% vide: 5,5
Related products
PERFORATIONS DECORATIVES
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori fantasia
% v/p: 44
TROUS CARRÉS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U) Foro: 5 % v/p: 39,1
TROUS CARRÉS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 8
Passo: 10
% v/p: 64
TROUS CARRÉS
1,00€
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acciaio al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 8 - U 12 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 8 - U 12 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 8 - U 12 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 8
Passo: 12
% v/p: 44,4
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 8 Passo: 14 % v/p: 29,6
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1,2 Passo: 2,5 % v/p: 20,9
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 10 Passo: 14 % v/p: 46,3
TROUS CARRÉS
1,00€
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 5 - U 7 | Acciaio Inox | 0,8 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 5 - U 7 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 5
Passo: 7
% v/p: 51