DESCRIPTION DU PRODUIT | LA.FO. ACC. AL CARBONIO – F 8 – U 9, LA.FO. ALLUMINIO – F 8 – U 9, LA.FO. ALL. ANODIZ. ORO – F 8 – U 9, LA.FO. ALL. ANODIZ. BRONZO – F 8 – U 9, LA.FO. ALL. PLAST. BIANCHE RAL9010 F8 U9 |
---|---|
MATÉRIEL | Acciaio al carbonio, Alluminio |
EPAISSEUR | 1, 0,5 |
DIMENSION DE LA TOLE | 1000 X 2000 |
% Vide | 37 |
Perforation decorative 8 | Entraxe 9
1,00€
Perforation: Perforations decoratives
% vide: 37
% vide: 37
Produits apparentés
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1,5 Passo: 2,5 -2,6 % v/p: 32,7 - 30,2
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 6 Passo: 12 % v/p: 22,7
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Foro: 30 % v/p: 51
PERFORATIONS DECORATIVES
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori fantasia
% v/p: 44
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 8 Passo: 14 % v/p: 29,6
TROUS CARRÉS
1,00€
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 5 - U 7 | Acciaio Inox | 0,8 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 5 - U 7 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 5
Passo: 7
% v/p: 51
TROUS RONDS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 10 Passo: 15 % v/p: 40,3