DESCRIPTION DU PRODUIT | LA.FO. ALLUMINIO – C 5 – U 7,5, LA.FO. INOX 304 – C 5 – U 7,5, LA.FO. ZN SENDZIMIR – C 5 – U 7,5, LA.FO. ACC.CARB. – C 5 – U 7,5 |
---|---|
MATÉRIEL | Alluminio, Acciaio Inox, Zincato Sendzimir, Acciaio al carbonio |
EPAISSEUR | 2, 1,5, 1 |
DIMENSION DE LA TOLE | 1000 X 2000 |
% Vide | 44,4 |
Trou carré 5 | Entraxe 7,5
1,00€
Perforation: Trous carrés en ligne (C U)
Trou: 5
Entraxe: 7,5
% vide: 44,4
SKU: N/A
Category: TROUS CARRÉS
Related products
TROUS CARRÉS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 8
Passo: 10
% v/p: 64
TROUS CARRÉS
1,00€
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acciaio al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 8 - U 12 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 8 - U 12 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 8 - U 12 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 8
Passo: 12
% v/p: 44,4
TROUS CARRÉS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 20
Passo: 40
% v/p: 25
TROUS CARRÉS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 40
Passo: 80
% v/p: 25
TROUS CARRÉS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U) Foro: 5 % v/p: 39,1
TROUS CARRÉS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U) Foro: 20 Passo: 25 % v/p: 64
TROUS CARRÉS
1,00€
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 12 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 12 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 10 - U 12 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 10 - U 12 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - C 10 - U 12 | Zincato Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - C 10 - U 12 | Zincato Sendzimir | 1 | 1250 X 2500 | 69,4 |
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 10
Passo: 12
% v/p: 69,4
TROUS CARRÉS
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U) Foro: 10 Passo: 12,5 % v/p: 64